| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 00:02 | 01:00 | 57 分鐘 |
2 | 2024-09-13 | 22:45 | 22:53 | 8 分鐘 |
3 | 14:12 | 16:05 | 112 分鐘 | |
4 | 12:40 | 14:06 | 86 分鐘 | |
5 | 09:14 | 09:29 | 15 分鐘 | |
6 | 00:24 | 01:14 | 50 分鐘 | |
7 | 2024-09-12 | 15:51 | 16:54 | 64 分鐘 |
8 | 14:05 | 14:20 | 15 分鐘 | |
9 | 12:50 | 14:00 | 70 分鐘 | |
10 | 00:05 | 00:41 | 35 分鐘 | |
11 | 2024-09-11 | 22:08 | 23:23 | 75 分鐘 |
12 | 13:50 | 16:14 | 144 分鐘 | |
13 | 10:25 | 10:31 | 6 分鐘 | |
14 | 09:10 | 09:34 | 24 分鐘 | |
15 | 00:26 | 00:53 | 27 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
17 | 2024-09-10 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
18 | 14:12 | 15:27 | 76 分鐘 | |
19 | 13:42 | 14:04 | 22 分鐘 | |
20 | 10:46 | 10:52 | 6 分鐘 | |
21 | 09:14 | 09:37 | 23 分鐘 | |
22 | 01:04 | 01:13 | 9 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
24 | 2024-09-09 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
25 | 13:36 | 17:05 | 209 分鐘 | |
26 | 10:25 | 10:36 | 11 分鐘 | |
27 | 09:10 | 09:30 | 20 分鐘 | |
28 | 00:47 | 01:20 | 34 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
30 | 2024-09-08 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 212970.tca93a.com ALL RIGHTS RESERVED. |