| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 |
2 | 2024-10-13 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
3 | 23:33 | 23:52 | 18 分鐘 | |
4 | 23:25 | 23:31 | 7 分鐘 | |
5 | 14:54 | 17:36 | 163 分鐘 | |
6 | 01:21 | 02:31 | 71 分鐘 | |
7 | 2024-10-12 | 13:34 | 15:19 | 105 分鐘 |
8 | 13:15 | 13:30 | 16 分鐘 | |
9 | 2024-10-11 | 15:06 | 17:42 | 156 分鐘 |
10 | 14:47 | 14:47 | 0 分鐘 | |
11 | 13:58 | 14:44 | 46 分鐘 | |
12 | 12:48 | 13:31 | 43 分鐘 | |
13 | 2024-10-10 | 00:00 | 02:43 | 164 分鐘 |
14 | 2024-10-09 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
15 | 22:51 | 23:46 | 54 分鐘 | |
16 | 19:49 | 22:12 | 144 分鐘 | |
17 | 18:19 | 18:59 | 39 分鐘 | |
18 | 16:34 | 18:14 | 100 分鐘 | |
19 | 14:38 | 16:26 | 108 分鐘 | |
20 | 01:47 | 04:11 | 144 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
22 | 2024-10-08 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
23 | 19:59 | 21:22 | 83 分鐘 | |
24 | 14:19 | 18:00 | 221 分鐘 | |
25 | 13:27 | 14:17 | 50 分鐘 | |
26 | 13:00 | 13:19 | 19 分鐘 | |
27 | 12:37 | 12:43 | 7 分鐘 | |
28 | 05:24 | 05:24 | 0 分鐘 | |
29 | 05:08 | 05:21 | 13 分鐘 | |
30 | 00:00 | 05:05 | 306 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 212970.tca93a.com ALL RIGHTS RESERVED. |