| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 08:58 | 15:51 | 413 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 10:04 | 11:57 | 113 分鐘 |
3 | 01:02 | 02:07 | 65 分鐘 | |
4 | 2024-10-09 | 00:11 | 01:14 | 63 分鐘 |
5 | 2024-10-08 | 02:03 | 09:47 | 464 分鐘 |
6 | 2024-10-07 | 02:09 | 08:12 | 363 分鐘 |
7 | 00:29 | 01:19 | 50 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
9 | 2024-10-06 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
10 | 08:34 | 11:12 | 157 分鐘 | |
11 | 2024-10-05 | 00:00 | 07:03 | 423 分鐘 |
12 | 2024-10-04 | 04:00 | 08:55 | 295 分鐘 |
13 | 03:21 | 03:56 | 34 分鐘 | |
14 | 01:17 | 03:11 | 114 分鐘 | |
15 | 00:28 | 00:54 | 26 分鐘 | |
16 | 2024-10-03 | 00:57 | 07:07 | 370 分鐘 |
17 | 00:41 | 00:52 | 11 分鐘 | |
18 | 2024-10-02 | 06:00 | 07:39 | 99 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
20 | 2024-10-01 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
21 | 04:11 | 08:00 | 230 分鐘 | |
22 | 00:18 | 03:57 | 219 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 212970.tca93a.com ALL RIGHTS RESERVED. |