| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 20:47 | 21:29 | 42 分鐘 |
2 | 05:10 | 06:27 | 76 分鐘 | |
3 | 01:24 | 02:48 | 84 分鐘 | |
4 | 01:00 | 01:21 | 21 分鐘 | |
5 | 2024-10-12 | 11:34 | 11:38 | 4 分鐘 |
6 | 11:10 | 11:26 | 16 分鐘 | |
7 | 01:37 | 05:30 | 232 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
9 | 2024-10-11 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
10 | 22:34 | 23:42 | 68 分鐘 | |
11 | 21:49 | 22:25 | 36 分鐘 | |
12 | 19:49 | 21:27 | 98 分鐘 | |
13 | 03:25 | 03:50 | 26 分鐘 | |
14 | 00:09 | 01:34 | 85 分鐘 | |
15 | 2024-10-10 | 22:43 | 23:52 | 70 分鐘 |
16 | 20:51 | 22:32 | 101 分鐘 | |
17 | 05:28 | 05:57 | 29 分鐘 | |
18 | 02:06 | 03:33 | 87 分鐘 | |
19 | 00:10 | 01:41 | 92 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
21 | 2024-10-09 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
22 | 22:11 | 22:56 | 45 分鐘 | |
23 | 20:17 | 21:01 | 44 分鐘 | |
24 | 05:27 | 06:02 | 35 分鐘 | |
25 | 03:19 | 05:22 | 123 分鐘 | |
26 | 01:00 | 03:16 | 136 分鐘 | |
27 | 2024-10-08 | 21:57 | 23:20 | 83 分鐘 |
28 | 06:06 | 06:22 | 16 分鐘 | |
29 | 02:57 | 06:03 | 186 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 212970.tca93a.com ALL RIGHTS RESERVED. |