| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7267873 ] 只想看妳壞壞 的評論:( 2024-09-15 01:27:46 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5255452 ] 玉米噓茶 的評論:摸摸奶頭工程師,我排隊等第一名( 2024-09-04 18:47:05 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7258749 ] 嫩仙草a 的評論:( 2024-08-31 09:29:16 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6627402 ] 荃欸 的評論:我6:30上來( 2024-08-30 18:22:06 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7029938 ] bop330 的評論:很好聊天的姐姐~找他就對了( 2024-08-27 21:53:59 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1398619 ] 果第 的評論:心地好 親切動人( 2024-08-25 10:05:26 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3046794 ] 阿杰~~ 的評論:?? ( 2024-08-23 19:28:37 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6780869 ] 賢豆漿 的評論:好心姊姊( 2024-08-23 17:34:21 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3962297 ] 專屬你的老公 的評論:讚( 2024-08-19 23:39:41 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 12:30 | 12:53 | 23 分鐘 |
2 | 12:25 | 12:26 | 1 分鐘 | |
3 | 12:12 | 12:14 | 1 分鐘 | |
4 | 12:04 | 12:05 | 1 分鐘 | |
5 | 11:58 | 12:02 | 4 分鐘 | |
6 | 11:25 | 11:45 | 20 分鐘 | |
7 | 10:07 | 10:27 | 20 分鐘 | |
8 | 09:52 | 10:02 | 10 分鐘 | |
9 | 09:42 | 09:50 | 7 分鐘 | |
10 | 07:42 | 08:43 | 61 分鐘 | |
11 | 05:46 | 07:12 | 86 分鐘 | |
12 | 02:01 | 05:39 | 217 分鐘 | |
13 | 00:57 | 01:54 | 57 分鐘 | |
14 | 00:22 | 00:53 | 32 分鐘 | |
15 | 2024-10-13 | 22:34 | 22:57 | 23 分鐘 |
16 | 22:19 | 22:19 | 0 分鐘 | |
17 | 22:02 | 22:03 | 1 分鐘 | |
18 | 21:09 | 21:16 | 6 分鐘 | |
19 | 20:20 | 20:47 | 27 分鐘 | |
20 | 19:01 | 19:02 | 2 分鐘 | |
21 | 18:14 | 18:23 | 9 分鐘 | |
22 | 17:18 | 17:56 | 38 分鐘 | |
23 | 17:06 | 17:07 | 2 分鐘 | |
24 | 16:12 | 16:49 | 37 分鐘 | |
25 | 14:56 | 15:17 | 21 分鐘 | |
26 | 13:47 | 13:55 | 8 分鐘 | |
27 | 13:28 | 13:45 | 16 分鐘 | |
28 | 13:04 | 13:22 | 17 分鐘 | |
29 | 12:40 | 12:59 | 19 分鐘 | |
30 | 11:24 | 12:02 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 212970.tca93a.com ALL RIGHTS RESERVED. |