| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1546275 ] YN 的評論:美女 超愛( 2024-10-11 12:12:20 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7364387 ] 再儲剁手手 的評論:笑容甜美 水啦( 2024-10-11 02:37:28 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7534851 ] 只愛女神 的評論:全網最美( 2024-10-04 20:12:10 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7437497 ] 風吹花落 的評論:美女 超愛!!( 2024-09-25 00:45:01 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3492999 ] 路易斯Louis 的評論:很漂亮( 2024-09-19 19:05:15 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6751196 ] 一棒擊沉 的評論:the best( 2024-09-11 12:01:51 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7158673 ] 潘提 的評論:請不要欺負綠播女神( 2024-09-06 18:11:03 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7428624 ] 海洋之沁 的評論:很美麗的女子( 2024-08-29 14:37:46 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1568743 ] 只愛妳一個 的評論:喜歡( 2024-08-26 16:08:41 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 12:12 | 13:09 | 56 分鐘 |
2 | 09:17 | 11:51 | 153 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
4 | 2024-10-13 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
5 | 22:11 | 23:12 | 61 分鐘 | |
6 | 20:47 | 21:06 | 18 分鐘 | |
7 | 19:53 | 19:57 | 4 分鐘 | |
8 | 16:44 | 16:51 | 7 分鐘 | |
9 | 13:39 | 13:50 | 11 分鐘 | |
10 | 12:30 | 13:19 | 49 分鐘 | |
11 | 10:59 | 12:13 | 74 分鐘 | |
12 | 00:41 | 00:42 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-10-12 | 23:20 | 23:44 | 24 分鐘 |
14 | 21:46 | 22:52 | 66 分鐘 | |
15 | 20:31 | 20:48 | 17 分鐘 | |
16 | 19:45 | 20:06 | 21 分鐘 | |
17 | 19:17 | 19:18 | 1 分鐘 | |
18 | 17:38 | 19:15 | 96 分鐘 | |
19 | 17:20 | 17:30 | 11 分鐘 | |
20 | 12:10 | 13:24 | 73 分鐘 | |
21 | 09:46 | 10:57 | 71 分鐘 | |
22 | 2024-10-11 | 23:20 | 23:47 | 27 分鐘 |
23 | 21:23 | 22:51 | 89 分鐘 | |
24 | 19:37 | 19:38 | 1 分鐘 | |
25 | 19:21 | 19:33 | 12 分鐘 | |
26 | 18:22 | 18:51 | 29 分鐘 | |
27 | 17:51 | 17:58 | 6 分鐘 | |
28 | 16:59 | 17:25 | 25 分鐘 | |
29 | 16:24 | 16:58 | 34 分鐘 | |
30 | 08:17 | 13:44 | 327 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 212970.tca93a.com ALL RIGHTS RESERVED. |